Hoeveel kost het plaatsen van wegmarkeringen? Wij geven een overzicht van de prijzen incl. BTW. Onderstaande prijzen zijn richtprijzen en alles hangt grotendeels af van de hoeveel te markeren oppervlakte. Vraag steeds een offerte op maat aan om de juiste kost in kaart te brengen.
Welke criteria bepalen de wegmarkering kosten
Om de prijs van een markering te bepalen, dien je rekening te houden met een aantal criteria. De totaalkost wordt voornamelijk bepaald door gebruik van materiaal, verplaatsingskosten en werkuren.
1. Materiaalkosten
- Aantal lopende meter & m² markering benodigd;
- Aantal pictogrammen benodigd;
- Soort wegenverf benodigd; ( type-1, type-2, koudplast, thermoplast… )
- Soort markering; ( verf, voorgevormd, tape, antislip, reliëf, kleur… )
- Type markering; ( pijl/strook ), lijn, vlak, driehoek… )
- Plaats;
- Ondergrond; ( beton, asfalt… )
- …
2. Verplaatsingkosten
Voor woon-werkverkeer wordt meestal een tarief per kilometer aangerekend of een forfaitair bedrag.
3. Werkuren
Naast de kosten voor het materiaal en de verplaatsingskosten, dienen de werkuren ook aangerekend te worden. Meestal wordt een uurtarief aangerekend tussen €50-€70 per uur.
4. Kleine werken
Kleine werken kunnen onder forfait vallen. Dit wil zeggen dat er een minimumtarief wordt aangerekend.
Prijs wegmarkeringen ( richtprijzen )
Type markering | Prijs incl BTW |
---|---|
Belijning / Stroken | Gratis offerte |
Belijning – Gewone wegenverf Wit, Groen, Blauw, rood – 10 cm breed | €1,35 / lopende meter |
Belijning – Voorgevormde thermoplast Wit – 10 cm breed | €8,45 / lopende meter |
Belijning – Polyurethaan Wit – 10 cm breed | €2,80 / lopende meter |
Belijning – Epoxy Wit, Geel – 10 cm breed | €2,20 / lopende meter |
Belijning – Voorgevormde thermoplast Wit, Groen, Blauw, rood – 15 cm breed | €9,65 / lopende meter |
Pictogrammen / Logo’s | Gratis offerte |
Pictogram – Thermoplast Bord verboden parkeren/ stilstaan – Ø 100 cm | €302,30 / stuk |
Pictogram – Thermoplast Bord verboden voor voetgangers – Ø 75 cm | €287,70 / stuk |
Pictogram – Thermoplast Bord verboden voor vorkheftrucks – Ø 75 cm | €287,70 / stuk |
Pictogram – Thermoplast Maximum snelheid 30 – Ø -100 cm | €302,30 / stuk |
Logo laadpunt elektrische wagens Wegenverf wit | €12,70 / stuk |
Logo parking mindervaliden Wegenverf wit | €12,70 / stuk |
Logo baby & mama Wegenverf wit | €12,70 / stuk |
Pictogram – Thermoplast Voetgangers -75 cm | €87,65 / stuk |
Driehoeken | Gratis offerte |
Haaientand Wegenverf wit | €5,30 / stuk |
Driehoeken – Thermoplast 50×70 cm – Wit | €11,20 / stuk |
Cijfers & letters | Gratis offerte |
Cijfers – Gewone wegenverf – 50 cm | €4,95 / stuk |
Cijfers – Epoxy – 50 cm | €8,10 / stuk |
Stroken & Arcering | Gratis offerte |
Zebrapad / Looppad / Arcering | €12,10 / stuk |
Pijlen | Gratis offerte |
Pijl – Wegenverf | €13,25 / stuk |
Pijl – Epoxy | €21,65 / stuk |
Vlakken | Gratis offerte |
Koudplast wit | €27,70 / m2 |
Epoxy wit | €21,65 / m2 |
Andere | Gratis offerte |
Kogelstralen | €1,70 / lopende meter €13 / m2 |
Onderhoudscontract
Na verloop van tijd dienen wegmarkeringen onderhouden te worden. Door slijtage worden ze minder zichtbaar en verliezen ze hun kleur. Tijdens een onderhoud is het mogelijk dat bepaalde markeringen verwijderd dienen te worden door middel van kogelstralen. Nadien worden de markeringen terug aangebracht. Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. Het wegmarkeringsbedrijf zal op periodieke tijdstippen de onderhoudswerken komen uitvoeren. Het moment van het onderhoud wordt met de opdrachtgever afgesproken. Vraag een offerte aan om de prijs van een onderhoudscontract te ontvangen.
Grote werken
De totaalprijs van een project kan in mindering gebracht worden indien de opdracht voldoende groot is. We raden aan om een vrijblijvende offerte aan te vragen om de juiste prijs voor jouw opdracht te mogen ontvangen.